Zugehörige Institution(en) am KIT | Physikalisches Institut (PHI) |
Publikationstyp | Hochschulschrift |
Publikationsjahr | 2014 |
Sprache | Englisch |
Identifikator | urn:nbn:de:swb:90-416899 KITopen-ID: 1000041689 |
Verlag | Karlsruher Institut für Technologie (KIT) |
Art der Arbeit | Dissertation |
Fakultät | Fakultät für Physik (PHYSIK) |
Institut | Physikalisches Institut (PHI) |
Prüfungsdaten | 06.06.2014 |
Schlagwörter | superconductivity, STM, inelastic electron tunneling spectroscopy, Eliashberg theory, iron pnictide |
Relationen in KITopen | |
Referent/Betreuer | Wulfhekel, W. |