Zugehörige Institution(en) am KIT | Institut für Angewandte Informatik (IAI) Institut für Technische Chemie (ITC) |
Publikationstyp | Vortrag |
Publikationsjahr | 2015 |
Sprache | Englisch |
Identifikator | urn:nbn:de:swb:90-487094 KITopen-ID: 1000048709 |
HGF-Programm | 34.15.01 (POF III, LK 01) Mineralische Konstruktionsmaterialien |
Veranstaltung | Energy, Science and Technology, Conference and Exhibition (EST 2015), Karlsruhe, Deutschland, 20.05.2015 – 22.05.2015 |
Schlagwörter | Celitement, cementitious material, NIR spectroscopy, calibration model |
Relationen in KITopen |