Zugehörige Institution(en) am KIT | Fakultät für Maschinenbau (MACH) Institut für Angewandte Materialien - Angewandte Werkstoffphysik (IAM-AWP) Institut für Angewandte Materialien - Computational Materials Science (IAM-CMS) Institut für Angewandte Materialien - Werkstoffkunde (IAM-WK) Institut für Angewandte Materialien - Werkstoff- und Biomechanik (IAM-WBM) Institut für Angewandte Materialien - Zuverlässigkeit von Bauteilen und Systemen (IAM-ZBS) Institut für Neutronenphysik und Reaktortechnik (INR) |
Publikationstyp | Poster |
Publikationsjahr | 2015 |
Sprache | Englisch |
Identifikator | urn:nbn:de:swb:90-487845 KITopen-ID: 1000048784 |
HGF-Programm | 34.13.02 (POF III, LK 01) Portfolio Material zukünftige Energief. |
Veranstaltung | Energy, Science and Technology 2015. The energy conference for scientists and researchers. Book of Abstracts, EST, Energy Science Technology, International Conference & Exhibition, 20-22 May 2015, Karlsruhe, Germany |
Schlagwörter | Materials Research, efficiency, HGF-Portfolio, enhanced heat transfer, ODS steel |
Relationen in KITopen |