Zugehörige Institution(en) am KIT | Institut für Angewandte Materialien – Angewandte Werkstoffphysik (IAM-AWP) |
Publikationstyp | Poster |
Publikationsjahr | 2015 |
Sprache | Englisch |
Identifikator | urn:nbn:de:swb:90-488123 KITopen-ID: 1000048812 |
HGF-Programm | 37.01.04 (POF III, LK 01) Portfoliothemen |
Veranstaltung | Energy, Science and Technology, Conference and Exhibition (EST 2015), Karlsruhe, Deutschland, 20.05.2015 – 22.05.2015 |
Schlagwörter | LiFePO4, Ultrashort laser ablation, Galvanostatic intermittent titration technique, cyclic, voltammetry |
Relationen in KITopen |