| Zugehörige Institution(en) am KIT | Institut für Angewandte Informatik (IAI) |
| Publikationstyp | Hochschulschrift |
| Publikationsjahr | 2016 |
| Sprache | Englisch |
| Identifikator | urn:nbn:de:swb:90-578219 KITopen-ID: 1000057821 |
| HGF-Programm | 47.01.02 (POF III, LK 01) Biol.Netzwerke u.Synth.Regulat. IAI |
| Verlag | Karlsruher Institut für Technologie (KIT) |
| Umfang | XI, 218 S. |
| Art der Arbeit | Dissertation |
| Fakultät | Fakultät für Maschinenbau (MACH) |
| Institut | Institut für Angewandte Informatik (IAI) |
| Prüfungsdaten | 03.06.2016 |
| Schlagwörter | 3D Image Analysis, Developmental Biology, Algorithms, Data Mining, Software |
| Relationen in KITopen | |
| Referent/Betreuer | Mikut, R. |