Zugehörige Institution(en) am KIT | Institut für Angewandte Materialien – Energiespeichersysteme (IAM-ESS) Helmholtz-Institut Ulm (HIU) Institut für Nanotechnologie (INT) Karlsruhe Nano Micro Facility (KNMF) |
Publikationstyp | Zeitschriftenaufsatz |
Publikationsjahr | 2017 |
Sprache | Englisch |
Identifikator | ISSN: 0013-4651, 0096-4743, 0096-4786, 1945-7111 urn:nbn:de:swb:90-627706 KITopen-ID: 1000062770 |
HGF-Programm | 37.01.01 (POF III, LK 01) Fundamentals and Materials |
Erschienen in | Journal of the Electrochemical Society |
Verlag | Electrochemical Society |
Band | 164 |
Heft | 1 |
Seiten | A6131-A6139 |
Schlagwörter | All-solid-state lithium ion battery, Chemical vapor deposition, Garnet-type Li₇La₃Zr₂O₁₂, Ionic conductivity, Solid electrolyte, Thin film; 2015-013-006349 ToF-SIMS XPS |
Nachgewiesen in | Scopus Web of Science Dimensions |
Globale Ziele für nachhaltige Entwicklung |