Zugehörige Institution(en) am KIT | Institut für Angewandte Materialien – Angewandte Werkstoffphysik (IAM-AWP) |
Publikationstyp | Zeitschriftenaufsatz |
Publikationsjahr | 2017 |
Sprache | Englisch |
Identifikator | ISSN: 2352-1791 urn:nbn:de:swb:90-717093 KITopen-ID: 1000071709 |
HGF-Programm | 31.03.06 (POF III, LK 01) Brutblanket-Entwicklung |
Erschienen in | Nuclear materials and energy |
Verlag | Elsevier |
Band | 13 |
Seiten | 90-98 |
Bemerkung zur Veröffentlichung | Gefördert durch den KIT-Publikationsfonds |
Vorab online veröffentlicht am | 30.06.2017 |
Schlagwörter | EUROFER; Nitriding; ODS-EUROFER; Fatigue; Transmission electron microscope (TEM); Charpy impact tests (DBTT) |
Nachgewiesen in | Dimensions Scopus |
Globale Ziele für nachhaltige Entwicklung |