| Zugehörige Institution(en) am KIT | Institut für Nukleare Entsorgung (INE) |
| Publikationstyp | Zeitschriftenaufsatz |
| Publikationsjahr | 2018 |
| Sprache | Englisch |
| Identifikator | ISSN: 0883-2927, 1872-9134 KITopen-ID: 1000087603 |
| HGF-Programm | 32.01.04 (POF III, LK 01) Entw.u.Anpassung v.Speziationsmethoden |
| Erschienen in | Applied geochemistry |
| Verlag | Elsevier |
| Band | 98 |
| Seiten | 426-434 |
| Vorab online veröffentlicht am | 27.08.2018 |
| Schlagwörter | Sorption, radioactive waste, actinides, cement, C-S-H, X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), high-energy resolution X-ray absorption near-edge structure (HR-XANES), Th, U, Np, Pu, Am |
| Nachgewiesen in | Scopus OpenAlex Web of Science Dimensions |
| Globale Ziele für nachhaltige Entwicklung |