| Zugehörige Institution(en) am KIT | Institut für Angewandte Informatik und Formale Beschreibungsverfahren (AIFB) |
| Publikationstyp | Hochschulschrift |
| Publikationsjahr | 2019 |
| Sprache | Deutsch |
| Identifikator | urn:nbn:de:swb:90-891718 KITopen-ID: 1000089171 |
| HGF-Programm | 37.06.01 (POF III, LK 01) Networks and Storage Integration |
| Verlag | Karlsruher Institut für Technologie (KIT) |
| Umfang | XXIV, 292 S. |
| Art der Arbeit | Dissertation |
| Fakultät | Fakultät für Wirtschaftswissenschaften (WIWI) |
| Institut | Institut für Angewandte Informatik und Formale Beschreibungsverfahren (AIFB) |
| Prüfungsdatum | 19.12.2018 |
| Projektinformation | grid-control (BMWE, 03ET7539F) |
| Schlagwörter | Energiemanagement, Verteilnetz, Hardware-in-the-Loop, Co-Simulation |
| Relationen in KITopen | |
| Referent/Betreuer | Schmeck, H. |