| Zugehörige Institution(en) am KIT | Institut für Angewandte Materialien – Angewandte Werkstoffphysik (IAM-AWP) |
| Publikationstyp | Zeitschriftenaufsatz |
| Publikationsjahr | 2019 |
| Sprache | Englisch |
| Identifikator | ISSN: 0013-4686, 1873-3859 KITopen-ID: 1000096209 |
| HGF-Programm | 37.01.02 (POF III, LK 01) Components and Cells |
| Erschienen in | Electrochimica acta |
| Verlag | Elsevier |
| Band | 317 |
| Seiten | 502-508 |
| Projektinformation | 392322200 (DFG, DFG EIN, PF 392/9-1) |
| Schlagwörter | Lithium-ion battery, Silicon anode, Graphite anode, High rate capability, Ultrafast laser processing;, 2018-019-021333 LMP, 2018-021-024429 TEM |
| Nachgewiesen in | Scopus Dimensions OpenAlex Web of Science |
| Globale Ziele für nachhaltige Entwicklung |