| Zugehörige Institution(en) am KIT | Institut für Angewandte Materialien – Angewandte Werkstoffphysik (IAM-AWP) |
| Publikationstyp | Hochschulschrift |
| Publikationsjahr | 2020 |
| Sprache | Deutsch |
| Identifikator | KITopen-ID: 1000105134 |
| HGF-Programm | 37.01.02 (POF III, LK 01) Components and Cells |
| Verlag | Karlsruher Institut für Technologie (KIT) |
| Umfang | XVI, 284 S. |
| Art der Arbeit | Dissertation |
| Fakultät | Fakultät für Maschinenbau (MACH) |
| Institut | Institut für Angewandte Materialien – Angewandte Werkstoffphysik (IAM-AWP) |
| Prüfungsdatum | 11.02.2019 |
| Projektinformation | SPP 1473 (DFG, DFG KOORD, SE 647/14-2) |
| Schlagwörter | Lithium-Ionen-Batterien, Anoden Materialien, Kobaltoxid, Thermodynamik, Kalorimetrie |
| Relationen in KITopen | |
| Referent/Betreuer | Seifert, H. J. |