Zugehörige Institution(en) am KIT | Institut für Angewandte Materialien – Computational Materials Science (IAM-CMS) |
Publikationstyp | Hochschulschrift |
Publikationsjahr | 2021 |
Sprache | Deutsch |
Identifikator | ISBN: 978-3-7315-1044-4 ISSN: 2192-9963 KITopen-ID: 1000122989 |
Verlag | KIT Scientific Publishing |
Umfang | VII, 365 S. |
Serie | Schriftenreihe des Instituts für Angewandte Materialien, Karlsruher Institut für Technologie ; 91 |
Art der Arbeit | Dissertation |
Fakultät | Fakultät für Maschinenbau (MACH) |
Institut | Institut für Angewandte Materialien – Computational Materials Science (IAM-CMS) |
Prüfungsdaten | 20.04.2020 |
Prüfungsdatum | 20.04.2020 |
Schlagwörter | Phasenfeldsimulationen, Modellierung, gerichtete Erstarrung, Mikrostrukturanalyse, Phase-field Simulation, Modeling, Directional Solidification, Microstructure analysis |
Relationen in KITopen | |
Referent/Betreuer | Nestler, B. |