| Zugehörige Institution(en) am KIT | Institut für Angewandte Materialien – Angewandte Werkstoffphysik (IAM-AWP) |
| Publikationstyp | Zeitschriftenaufsatz |
| Publikationsjahr | 2020 |
| Sprache | Englisch |
| Identifikator | ISSN: 2631-8644, 2631-7990 KITopen-ID: 1000127093 |
| HGF-Programm | 37.01.02 (POF III, LK 01) Components and Cells |
| Erschienen in | International journal of extreme manufacturing |
| Verlag | Institute of Physics Publishing Ltd (IOP Publishing Ltd) |
| Band | 3 |
| Seiten | Art.Nr.012002 (20pp) |
| Projektinformation | 392322200 (DFG, DFG EIN, PF 392/9-1) Next-Gen-3DBat (BMFTR, 03XP0198F) |
| Bemerkung zur Veröffentlichung | Topical Review |
| Vorab online veröffentlicht am | 15.11.2020 |
| Schlagwörter | laser structuring, lithium-ion battery, electrode architecture, 3D battery, cell performance, upscaling |
| Nachgewiesen in | Dimensions OpenAlex |
| Globale Ziele für nachhaltige Entwicklung |