| Zugehörige Institution(en) am KIT | Institut für Bio- und Lebensmitteltechnik (BLT) |
| Publikationstyp | Zeitschriftenaufsatz |
| Publikationsmonat/-jahr | 02.2021 |
| Sprache | Englisch |
| Identifikator | ISSN: 0006-3592, 0368-1467, 1097-0290, 1547-173X KITopen-ID: 1000127670 |
| Erschienen in | Biotechnology & bioengineering |
| Verlag | John Wiley and Sons |
| Band | 118 |
| Heft | 2 |
| Seiten | 905-917 |
| Vorab online veröffentlicht am | 05.11.2020 |
| Schlagwörter | antibody quantification, capture step, partial least squares regression, process analyticaltechnology, protein A chromatography |
| Nachgewiesen in | Dimensions Scopus Web of Science OpenAlex |
| Globale Ziele für nachhaltige Entwicklung |