Zugehörige Institution(en) am KIT | Institut für Mikrostrukturtechnik (IMT) |
Publikationstyp | Zeitschriftenaufsatz |
Publikationsmonat/-jahr | 03.2021 |
Sprache | Englisch |
Identifikator | ISSN: 2079-6374 KITopen-ID: 1000130352 |
HGF-Programm | 43.35.01 (POF IV, LK 01) Platform for Correlative, In Situ & Operando Charakterizat. |
Erschienen in | Biosensors |
Verlag | MDPI |
Band | 11 |
Heft | 3 |
Seiten | Art.-Nr. 73 |
Vorab online veröffentlicht am | 06.03.2021 |
Nachgewiesen in | Dimensions Web of Science Scopus |
Globale Ziele für nachhaltige Entwicklung |