| Zugehörige Institution(en) am KIT | Institut für Automation und angewandte Informatik (IAI) |
| Publikationstyp | Zeitschriftenaufsatz |
| Publikationsdatum | 19.03.2021 |
| Sprache | Englisch |
| Identifikator | ISSN: 1996-1073 KITopen-ID: 1000130778 |
| HGF-Programm | 37.12.01 (POF IV, LK 01) Digitalization & System Technology for Flexibility Solutions |
| Erschienen in | Energies |
| Verlag | MDPI |
| Band | 14 |
| Heft | 6 |
| Seiten | 1716 |
| Bemerkung zur Veröffentlichung | Gefördert durch den KIT-Publikationsfonds |
| Schlagwörter | flame segmentation; image instance segmentation; afterburner chamber; combustion process control; multi-fuel swirl burner; industrial automation |
| Nachgewiesen in | Dimensions Web of Science Scopus OpenAlex |
| Globale Ziele für nachhaltige Entwicklung |