| Zugehörige Institution(en) am KIT | Institut für Mikrostrukturtechnik (IMT) Universität Karlsruhe (TH) – Interfakultative Einrichtungen (Interfakultative Einrichtungen) Karlsruhe School of Optics & Photonics (KSOP) |
| Publikationstyp | Zeitschriftenaufsatz |
| Publikationsmonat/-jahr | 01.2022 |
| Sprache | Englisch |
| Identifikator | ISSN: 2156-3381, 2156-3403 KITopen-ID: 1000139710 |
| HGF-Programm | 38.01.05 (POF IV, LK 01) Simulations, Theory, Optics and Analytics (STOA) |
| Erschienen in | IEEE journal of photovoltaics |
| Verlag | IEEE Electron Devices Society |
| Band | 12 |
| Heft | 1 |
| Seiten | 453-460 |
| Vorab online veröffentlicht am | 21.10.2021 |
| Externe Relationen | Abstract/Volltext |
| Nachgewiesen in | Web of Science Dimensions Scopus OpenAlex |
| Globale Ziele für nachhaltige Entwicklung |