| Zugehörige Institution(en) am KIT | Institut für Hochleistungsimpuls- und Mikrowellentechnik (IHM) |
| Publikationstyp | Zeitschriftenaufsatz |
| Publikationsjahr | 2021 |
| Sprache | Englisch |
| Identifikator | ISSN: 1424-8220 KITopen-ID: 1000139735 |
| HGF-Programm | 38.03.02 (POF IV, LK 01) Power-based Fuels and Chemicals |
| Erschienen in | Sensors |
| Verlag | MDPI |
| Band | 21 |
| Heft | 21 |
| Seiten | 7170 |
| Projektinformation | TOMOCON (EU, H2020, 764902) |
| Schlagwörter | microwave drying; modeling; system identification; industrial tomography; electrical capacitance tomography |
| Nachgewiesen in | Web of Science Scopus OpenAlex Dimensions |
| Globale Ziele für nachhaltige Entwicklung |