| Zugehörige Institution(en) am KIT | Institut für Angewandte Materialien – Angewandte Werkstoffphysik (IAM-AWP) |
| Publikationstyp | Zeitschriftenaufsatz |
| Publikationsjahr | 2021 |
| Sprache | Englisch |
| Identifikator | ISSN: 2079-4991 KITopen-ID: 1000141365 |
| HGF-Programm | 38.02.02 (POF IV, LK 01) Components and Cells |
| Erschienen in | Nanomaterials |
| Verlag | MDPI |
| Heft | 11 |
| Seiten | 3448 (27 pages) |
| Projektinformation | Next-Gen-3DBat (BMFTR, 03XP0198F) |
| Bemerkung zur Veröffentlichung | https://www.mdpi.com/2079-4991/11/12/3448 Gefördert durch den KIT-Publikationsfonds |
| Vorab online veröffentlicht am | 20.12.2021 |
| Schlagwörter | lithium-ion battery, electrode development, silicon anode, laser patterning, electrochemical impedance spectroscopy, galvanostatic characterization |
| Nachgewiesen in | Dimensions OpenAlex Scopus Web of Science |
| Globale Ziele für nachhaltige Entwicklung |