| Zugehörige Institution(en) am KIT | Institut für Angewandte Materialien – Angewandte Werkstoffphysik (IAM-AWP) |
| Publikationstyp | Proceedingsbeitrag |
| Publikationsdatum | 04.03.2022 |
| Sprache | Englisch |
| Identifikator | ISBN: 978-1-5106-4850-0 KITopen-ID: 1000143746 |
| HGF-Programm | 38.02.02 (POF IV, LK 01) Components and Cells |
| Erschienen in | Laser-based Micro- and Nanoprocessing |
| Veranstaltung | 15 Laser-based Micro- and Nanoprocessing XVI (2022), San Francisco, CA, USA, 25.01.2022 – 27.01.2022 |
| Verlag | SPIE |
| Serie | Proceedings ; 11989 |
| Projektinformation | Next-Gen-3DBat (BMFTR, 03XP0198F) |
| Schlagwörter | ultrafast laser structuring, silicon,, graphite, lithium-ion battery, 3D battery, laser-induced breakdown spectroscopy |
| Nachgewiesen in | Scopus OpenAlex Dimensions |
| Globale Ziele für nachhaltige Entwicklung |