| Zugehörige Institution(en) am KIT | Institut für Anthropomatik und Robotik (IAR) |
| Publikationstyp | Hochschulschrift |
| Publikationsjahr | 2022 |
| Sprache | Deutsch |
| Identifikator | ISBN: 978-3-7315-1219-6 ISSN: 1863-6489 KITopen-ID: 1000148667 |
| Verlag | KIT Scientific Publishing |
| Umfang | XIV, 406 S. |
| Serie | Karlsruher Schriften zur Anthropomatik / Lehrstuhl für Interaktive Echtzeitsysteme, Karlsruher Institut für Technologie ; Fraunhofer-Inst. für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung IOSB Karlsruhe ; 57 |
| Art der Arbeit | Dissertation |
| Fakultät | Fakultät für Informatik (INFORMATIK) |
| Institut | Institut für Anthropomatik und Robotik (IAR) |
| Prüfungsdaten | 21.12.2020 |
| Prüfungsdatum | 21.12.2020 |
| Schlagwörter | Umweltmodellierung, quantitative Modellbewertung, probabilistische Informationsverarbeitung, Konzeptlernen, kognitive Systeme, world modeling, quantitative model evaluation, concept learning, probabilistic information processing, cognitive systems |
| Relationen in KITopen | |
| Referent/Betreuer | Beyerer, J. |