| Zugehörige Institution(en) am KIT | Elektrotechnisches Institut (ETI) |
| Publikationstyp | Proceedingsbeitrag |
| Publikationsjahr | 2021 |
| Sprache | Englisch |
| Identifikator | ISBN: 978-1-83953-679-3 KITopen-ID: 1000148878 |
| HGF-Programm | 37.12.02 (POF IV, LK 01) Design,Operation & Digitalization of the Future Energy Grids |
| Erschienen in | 5th E-Mobility Power System Integration Symposium (EMOB 2021) |
| Veranstaltung | 5th E-Mobility Power System Integration Symposium (EMOB 2021 2021), Berlin, Deutschland, 27.09.2021 |
| Verlag | Institution of Engineering and Technology (IET) |
| Seiten | 221–228 |
| Projektinformation | SKALE - Aufstockung (BMWE, 01MV19004D_I) |
| Schlagwörter | EV charging infrastructure, simulation, sizing, efficiency, self-sufficiency, PV, BESS, grid impact, net zero energy |
| Nachgewiesen in | Dimensions OpenAlex |
| Relationen in KITopen |
|