| Zugehörige Institution(en) am KIT | Institut für Mikrostrukturtechnik (IMT) |
| Publikationstyp | Zeitschriftenaufsatz |
| Publikationsjahr | 2022 |
| Sprache | Englisch |
| Identifikator | ISSN: 2073-4360 KITopen-ID: 1000150477 |
| HGF-Programm | 43.35.01 (POF IV, LK 01) Platform for Correlative, In Situ & Operando Charakterizat. |
| Erschienen in | Polymers |
| Verlag | MDPI |
| Band | 14 |
| Heft | 16 |
| Seiten | Article no: 3411 |
| Vorab online veröffentlicht am | 20.08.2022 |
| Schlagwörter | Proposal 2018-020-022630 , Technologien: EBL, ESI-/MALDI-TOF, NMR, XRL (siehe E-Mail von Fr. Kunka vom 22.08.2022) |
| Nachgewiesen in | Web of Science OpenAlex Dimensions Scopus |
| Globale Ziele für nachhaltige Entwicklung |