| Zugehörige Institution(en) am KIT | Institut für Prozessdatenverarbeitung und Elektronik (IPE) |
| Publikationstyp | Zeitschriftenaufsatz |
| Publikationsjahr | 2022 |
| Sprache | Englisch |
| Identifikator | ISSN: 0031-8949, 1402-4896 KITopen-ID: 1000152008 |
| HGF-Programm | 54.12.03 (POF IV, LK 01) Science Systems |
| Erschienen in | Physica Scripta |
| Verlag | Royal Swedish Academy of Sciences |
| Band | 97 |
| Heft | 11 |
| Seiten | Art.-Nr.: 114005 |
| Vorab online veröffentlicht am | 14.10.2022 |
| Schlagwörter | microcalorimeter, precision x-ray spectroscopy, heavy highly charged ions, ion storage ring, metallic magnetic calorimeter, coincidence measurement |
| Nachgewiesen in | Web of Science OpenAlex Dimensions Scopus |
| Relationen in KITopen | |
| Globale Ziele für nachhaltige Entwicklung |