Zugehörige Institution(en) am KIT | Institut für Mikrostrukturtechnik (IMT) Lichttechnisches Institut (LTI) |
Publikationstyp | Forschungsbericht/Preprint |
Publikationsjahr | 2022 |
Sprache | Englisch |
Identifikator | KITopen-ID: 1000153483 |
HGF-Programm | 38.01.03 (POF IV, LK 01) Cell Design and Development |
Umfang | 24 S. |
Vorab online veröffentlicht am | 26.08.2022 |
Schlagwörter | single bandpass filter, high-energy absorptivity, contactless calibration, luminescence imaging, implied open-circuit voltage, solar cells |
Nachgewiesen in | Dimensions arXiv |
Relationen in KITopen |