Zugehörige Institution(en) am KIT | Institut für Mikrostrukturtechnik (IMT) Lichttechnisches Institut (LTI) |
Publikationstyp | Zeitschriftenaufsatz |
Publikationsdatum | 06.01.2023 |
Sprache | Englisch |
Identifikator | ISSN: 1614-6832, 1614-6840 KITopen-ID: 1000154486 |
HGF-Programm | 38.01.05 (POF IV, LK 01) Simulations, Theory, Optics and Analytics (STOA) |
Erschienen in | Advanced Energy Materials |
Verlag | Wiley-VCH Verlag |
Band | 13 |
Heft | 1 |
Seiten | Art.-Nr.: 2203313 |
Vorab online veröffentlicht am | 09.12.2022 |
Schlagwörter | bandgap energy, emerging photovoltaics, flexible photovoltaics, photovoltaic device operational stability, semitransparent solar cells, tandem solar cells, transparent solar cells |
Nachgewiesen in | Dimensions Scopus Web of Science |
Globale Ziele für nachhaltige Entwicklung |