| Zugehörige Institution(en) am KIT | Geodätisches Institut (GIK) |
| Publikationstyp | Proceedingsbeitrag |
| Publikationsmonat/-jahr | 06.2022 |
| Sprache | Englisch |
| Identifikator | KITopen-ID: 1000156076 |
| Erschienen in | Proceedings of the 5th Joint International Symposium on Deformation Monitoring (JISDM) 2022 |
| Veranstaltung | 5th Joint International Symposium on Deformation Monitoring (JISDM 2022), Valencia, Spanien, 20.06.2022 – 22.06.2022 |
| Schlagwörter | B-spline surfaces; deformation analysis; hypothesis tests; laser scanning; point clouds; syntheticvariance-covariance matrix |
| Nachgewiesen in | OpenAlex Dimensions |
| Globale Ziele für nachhaltige Entwicklung |