| Zugehörige Institution(en) am KIT | Institut für Angewandte Geowissenschaften (AGW) |
| Publikationstyp | Zeitschriftenaufsatz |
| Publikationsdatum | 10.08.2023 |
| Sprache | Englisch |
| Identifikator | ISSN: 1996-1073 KITopen-ID: 1000161298 |
| HGF-Programm | 38.04.04 (POF IV, LK 01) Geoenergy |
| Erschienen in | Energies |
| Verlag | MDPI |
| Band | 16 |
| Heft | 16 |
| Seiten | Art.-Nr.: 5899 |
| Bemerkung zur Veröffentlichung | This article belongs to the Special Issue Advances in Measurement and Modelling Approaches Related to Flow and Storage in the Subsurface: Experimental, Simulation, and Intelligent Methods. Gefördert durch den KIT-Publikationsfonds |
| Vorab online veröffentlicht am | 09.08.2023 |
| Nachgewiesen in | Web of Science OpenAlex Dimensions Scopus |
| Globale Ziele für nachhaltige Entwicklung |