| Zugehörige Institution(en) am KIT | Institut für Funktionelle Grenzflächen (IFG) |
| Publikationstyp | Zeitschriftenaufsatz |
| Publikationsmonat/-jahr | 02.2024 |
| Sprache | Englisch |
| Identifikator | ISSN: 2214-1804 KITopen-ID: 1000165758 |
| HGF-Programm | 43.33.11 (POF IV, LK 01) Adaptive and Bioinstructive Materials Systems |
| Erschienen in | Sensing and Bio-Sensing Research |
| Verlag | Elsevier |
| Band | 43 |
| Seiten | Art.Nr.: 100606 |
| Schlagwörter | Metal oxide, Gas sensor array, Thermo-cyclic operation, Volatile fatty acid monitoring, Biogas fermentation |
| Nachgewiesen in | Dimensions OpenAlex Scopus |
| Globale Ziele für nachhaltige Entwicklung |