| Zugehörige Institution(en) am KIT | Helmholtz-Institut Ulm (HIU) |
| Publikationstyp | Zeitschriftenaufsatz |
| Publikationsdatum | 08.01.2024 |
| Sprache | Englisch |
| Identifikator | ISSN: 2574-0962 KITopen-ID: 1000167556 |
| HGF-Programm | 38.02.01 (POF IV, LK 01) Fundamentals and Materials |
| Erschienen in | ACS Applied Energy Materials |
| Verlag | American Chemical Society (ACS) |
| Band | 7 |
| Heft | 1 |
| Seiten | 125 – 132 |
| Vorab online veröffentlicht am | 27.12.2023 |
| Schlagwörter | titanium dioxide, sodium-ion battery, hard X-ray electron spectroscopy, anode, SIB |
| Nachgewiesen in | Dimensions OpenAlex Web of Science Scopus |
| Globale Ziele für nachhaltige Entwicklung |