| Zugehörige Institution(en) am KIT | Institut für Nanotechnologie (INT) Institut für Angewandte Materialien – Mikrostruktur-Modellierung und Simulation (IAM-MMS) |
| Publikationstyp | Hochschulschrift |
| Publikationsjahr | 2024 |
| Sprache | Englisch |
| Identifikator | ISBN: 978-3-7315-1340-7 ISSN: 2192-9963 KITopen-ID: 1000167720 |
| HGF-Programm | 43.31.01 (POF IV, LK 01) Multifunctionality Molecular Design & Material Architecture |
| Verlag | KIT Scientific Publishing |
| Umfang | XV,195 S. |
| Serie | Schriftenreihe des Instituts für Angewandte Materialien, Karlsruher Institut für Technologie ; 117 |
| Art der Arbeit | Dissertation |
| Fakultät | Fakultät für Maschinenbau (MACH) |
| Institut | Institut für Angewandte Materialien – Mikrostruktur-Modellierung und Simulation (IAM-MMS) |
| Prüfungsdaten | 30.11.2023 |
| Prüfungsdatum | 30.11.2023 |
| Schlagwörter | Phasenfeldmethode, Molekulardynamik, Rissausbreitung, Aushärtung, Faserverstärkte Duromere,, Phase-field method, Molecular dynamics, Crack propagation, Curing, Fiber-Reinforced Thermosets |
| Nachgewiesen in | OpenAlex |
| Relationen in KITopen | |
| Globale Ziele für nachhaltige Entwicklung | |
| Referent/Betreuer | Nestler, Britta Denniston, Colin |