Zugehörige Institution(en) am KIT | Institut für Automation und angewandte Informatik (IAI) |
Publikationstyp | Forschungsbericht/Preprint |
Publikationsdatum | 01.02.2024 |
Sprache | Englisch |
Identifikator | KITopen-ID: 1000168155 |
HGF-Programm | 37.12.02 (POF IV, LK 01) Design,Operation & Digitalization of the Future Energy Grids |
Verlag | arxiv |
Serie | Mathematics: Optimization and Control |
Schlagwörter | Data Preservation, Distributed Nonlinear Model, Predictive Control, Flexibility Aggregation, Integrated Transmission and Distribution Systems, Multiperiod AC Optimal Power Flow |
Nachgewiesen in | Dimensions arXiv |
Relationen in KITopen |