| Zugehörige Institution(en) am KIT | Helmholtz-Institut Ulm (HIU) Post Lithium Storage (POLiS) |
| Publikationstyp | Zeitschriftenaufsatz |
| Publikationsmonat/-jahr | 04.2024 |
| Sprache | Englisch |
| Identifikator | ISSN: 2566-6223 KITopen-ID: 1000168224 |
| HGF-Programm | 38.02.02 (POF IV, LK 01) Components and Cells |
| Erschienen in | Batteries & Supercaps |
| Verlag | John Wiley and Sons |
| Band | 7 |
| Heft | 4 |
| Seiten | Art.-Nr.: e202300522 |
| Vorab online veröffentlicht am | 22.01.2024 |
| Schlagwörter | all-solid-state batteries, composite cathode, continuum modeling, electrode structuring, microstructureresolved simulation |
| Nachgewiesen in | Web of Science Dimensions OpenAlex Scopus |
| Relationen in KITopen | |
| Globale Ziele für nachhaltige Entwicklung |