| Zugehörige Institution(en) am KIT | Institut für Automation und angewandte Informatik (IAI) Institut für Photogrammetrie und Fernerkundung (IPF) |
| Publikationstyp | Vortrag |
| Publikationsdatum | 25.06.2024 |
| Sprache | Englisch |
| Identifikator | KITopen-ID: 1000172249 |
| HGF-Programm | 37.12.01 (POF IV, LK 01) Digitalization & System Technology for Flexibility Solutions |
| Veranstaltung | 12th Bridge Maintenance, Safety, Management, Digitalization and Sustainability (IABMAS 2024), Kopenhagen, Dänemark, 24.06.2024 – 28.06.2024 |
| Projektinformation | ZEBBRA (BMFTR, 13N14709) |
| Schlagwörter | Bridge Health Monitoring, BHM, Features for BHM, Structural Health Monitoring, SHM, Features for SHM, Feature Extraction, Feature Engineering, Anomaly Detection |
| Relationen in KITopen |