| Zugehörige Institution(en) am KIT | Institut für Hochleistungsimpuls- und Mikrowellentechnik (IHM) Institut für Neutronenphysik und Reaktortechnik (INR) |
| Publikationstyp | Zeitschriftenaufsatz |
| Publikationsmonat/-jahr | 05.2025 |
| Sprache | Englisch |
| Identifikator | ISSN: 0920-3796 KITopen-ID: 1000179851 |
| HGF-Programm | 31.13.02 (POF IV, LK 01) Plasma Heating & Current Drive Systems |
| Erschienen in | Fusion Engineering and Design |
| Verlag | Elsevier |
| Band | 214 |
| Seiten | 114868 |
| Projektinformation | EUROfusion (EU, EURATOM, 101052200) |
| Schlagwörter | Stellarators, Fusion power plants, Stellarator reactors, Fusion reactor study, Stellarator optimization, Fusion technology, Sector splitting |
| Nachgewiesen in | Web of Science OpenAlex Scopus Dimensions |
| Globale Ziele für nachhaltige Entwicklung |