| Zugehörige Institution(en) am KIT | Fakultät für Informatik – Institut für Anthropomatik (IFA) |
| Publikationstyp | Hochschulschrift |
| Publikationsjahr | 2012 |
| Sprache | Deutsch |
| Identifikator | urn:nbn:de:swb:90-312466 KITopen-ID: 1000031246 |
| Verlag | Karlsruher Institut für Technologie (KIT) |
| Art der Arbeit | Dissertation |
| Fakultät | Fakultät für Informatik (INFORMATIK) |
| Institut | Fakultät für Informatik – Institut für Anthropomatik (IFA) |
| Prüfungsdaten | 17.01.2012 |
| Bemerkung zur Veröffentlichung | MES sind zwischen der Automatisierungs- und der Unternehmensleitebene von Änderungen in der Produktion betroffen. Darum ist ihre Adaptivität im Lebenszyklus der Produktionsanlagen erfolgskritisch. Zusätzlich agieren MES als Daten- und Informationsdrehscheibe. Daher müssen sie möglichst gut und nahtlos mit anderen Systemen zusammenarbeiten: MES müssen interoperabel werden und dabei die Semantik im Griff haben. Die vorliegende Arbeit begegnet beiden Aspekten. |
| Schlagwörter | Manufacturing Execution Systems, Interoperabilität, Adaptivität, Semantik, AutomationML |
| Relationen in KITopen | |
| Referent/Betreuer | Beyerer, J. |