| Zugehörige Institution(en) am KIT | Laboratorium für Applikationen der Synchrotronstrahlung (LAS) |
| Publikationstyp | Hochschulschrift |
| Publikationsjahr | 2013 |
| Sprache | Englisch |
| Identifikator | urn:nbn:de:swb:90-411592 KITopen-ID: 1000041159 |
| HGF-Programm | 55.51.20 (POF II, LK 01) |
| Verlag | Karlsruher Institut für Technologie (KIT) |
| Art der Arbeit | Dissertation |
| Fakultät | Fakultät für Physik (PHYSIK) |
| Institut | Laboratorium für Applikationen der Synchrotronstrahlung (LAS) |
| Prüfungsdaten | 06.12.2013 |
| Prüfungsdatum | 06.12.2013 |
| Schlagwörter | Bunch, Electro-Optical, longitudinal, diagnostics |
| Nachgewiesen in | OpenAlex |
| Globale Ziele für nachhaltige Entwicklung | |
| Referent/Betreuer | Müller, A.-S. |