| Zugehörige Institution(en) am KIT | Institut für Massivbau und Baustofftechnologie (IMB) |
| Publikationstyp | Hochschulschrift |
| Publikationsjahr | 2015 |
| Sprache | Deutsch |
| Identifikator | ISBN: 978-3-7315-0413-9 ISSN: 1869-912X urn:nbn:de:0072-480866 KITopen-ID: 1000048086 |
| Verlag | KIT Scientific Publishing |
| Umfang | X, 164 S. |
| Serie | Karlsruher Reihe Massivbau, Baustofftechnologie, Materialprüfung / Institut für Massivbau und Baustofftechnologie ; Materialprüfungs- und Forschungsanstalt Karlsruhe ; 77 |
| Art der Arbeit | Dissertation |
| Fakultät | Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften (BGU) |
| Institut | Institut für Massivbau und Baustofftechnologie (IMB) |
| Prüfungsdaten | 23.05.2014 |
| Schlagwörter | Nichtlineare Finite Elemente Analyse, Schalungssteine, Numerische Modellierung großformatiger Versuche, Massivbau, nonlinear finite element analysis, hollow concrete masonry, numerical modeling of large scale masonry walls |
| Nachgewiesen in | OpenAlex |
| Relationen in KITopen | |
| Globale Ziele für nachhaltige Entwicklung | |
| Referent/Betreuer | Stempniewski, L. |