Zugehörige Institution(en) am KIT | Institut für Anthropomatik und Robotik (IAR) |
Publikationstyp | Hochschulschrift |
Publikationsjahr | 2015 |
Sprache | Deutsch |
Identifikator | urn:nbn:de:swb:90-511337 KITopen-ID: 1000051133 |
Verlag | Karlsruher Institut für Technologie (KIT) |
Art der Arbeit | Dissertation |
Fakultät | Fakultät für Informatik (INFORMATIK) |
Institut | Institut für Anthropomatik und Robotik (IAR) |
Prüfungsdaten | 06.02.2015 |
Schlagwörter | interessengetriebene audiovisuelle Szenenexploration, Explorationspfade, wissensbasierte Neugier, multimodale Salienz, OPASCA-System |
Relationen in KITopen | |
Referent/Betreuer | Beyerer, J. |