| Zugehörige Institution(en) am KIT | Institut für Angewandte Informatik und Formale Beschreibungsverfahren (AIFB) |
| Publikationstyp | Zeitschriftenaufsatz |
| Publikationsjahr | 2021 |
| Sprache | Englisch |
| Identifikator | ISSN: 1996-1073 KITopen-ID: 1000137038 |
| Erschienen in | Energies |
| Verlag | MDPI |
| Band | 14 |
| Heft | 15 |
| Seiten | 4472 |
| Schlagwörter | smart grid; resilient infrastructure; energy management systems; building energy management; ancillary services; organic computing; decentralized energy resources; multi-agent systems |
| Nachgewiesen in | Scopus Dimensions Web of Science OpenAlex |
| Globale Ziele für nachhaltige Entwicklung |