Zugehörige Institution(en) am KIT | Institut für Strömungsmechanik (ISTM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationstyp | Forschungsdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsdatum | 11.11.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erstellungsdatum | 04.11.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifikator | DOI: 10.5445/IR/1000152366 KITopen-ID: 1000152366 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lizenz | Creative Commons Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Externe Relationen | Abstract/Volltext |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter | Riblets, turbulence, channel flow, roughness | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liesmich | Database: From Drag-Reducing Riblets to Drag-Increasing RidgesThis database provides the measurement data presented in the journal article table 1:
table 2:
Content: *readme.txt *dr_xx: four geometrically different sets of riblets measured in the range of 4500<Reb<85000. *di_xx: four geometrically different sets of ridges measured in the range of 4500<Reb<89000. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art der Forschungsdaten | Dataset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relationen in KITopen |
|