| Zugehörige Institution(en) am KIT | Institut für Technische Physik (ITEP) |
| Publikationstyp | Proceedingsbeitrag |
| Publikationsjahr | 2022 |
| Sprache | Englisch |
| Identifikator | ISBN: 978-1-66546-618-9 ISSN: 2329-5767 KITopen-ID: 1000152904 |
| HGF-Programm | 37.12.03 (POF IV, LK 01) Smart Areas and Research Platforms |
| Erschienen in | 13th International Symposium on Power Electronics for Distributed Generation Systems (PEDG) |
| Veranstaltung | 13th International Symposium on Power Electronics for Distributed Generation Systems (PEDG 2022), Kiel, Deutschland, 26.06.2022 – 29.06.2022 |
| Verlag | Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) |
| Seiten | 1–5 |
| Serie | IEEE International Symposium on Power Electronics for Distributed Generation Systems |
| Projektinformation | HGF, HGF IVF2016 TALENT, VH-NG-1613 |
| Vorab online veröffentlicht am | 25.10.2022 |
| Schlagwörter | Power hardware in the loop simulation, PHIL accuracy, continuous, single-rate discrete, multirate discrete |
| Nachgewiesen in | Dimensions OpenAlex Scopus |
| Globale Ziele für nachhaltige Entwicklung |