Zugehörige Institution(en) am KIT | Institut für Automation und angewandte Informatik (IAI) |
Publikationstyp | Hochschulschrift |
Publikationsdatum | 06.04.2023 |
Sprache | Englisch |
Identifikator | KITopen-ID: 1000157620 |
HGF-Programm | 37.12.02 (POF IV, LK 01) Design,Operation & Digitalization of the Future Energy Grids |
Weitere HGF-Programme | 37.06.01 (POF III, LK 01) Networks and Storage Integration |
Verlag | Karlsruher Institut für Technologie (KIT) |
Umfang | xviii, 114, LIX S. |
Art der Arbeit | Dissertation |
Fakultät | Fakultät für Informatik (INFORMATIK) |
Institut | Institut für Automation und angewandte Informatik (IAI) |
Prüfungsdatum | 17.02.2023 |
Projektinformation | HGF, HGF IVF, VH-NG-1352 |
Externe Relationen | Siehe auch Forschungsdaten/Software Forschungsdaten/Software |
Schlagwörter | energy transition, energy system modelling, renewable energy, spatial clustering, inverse methods, disaggregation methods |
Relationen in KITopen |
|
Referent/Betreuer | Hagenmeyer, Veit Brown, Thomas William |