| Zugehörige Institution(en) am KIT | Institut für Angewandte Materialien – Elektrochemische Technologien (IAM-ET1) Institut für Nanotechnologie (INT) Institut für Angewandte Materialien – Mikrostruktur-Modellierung und Simulation (IAM-MMS) |
| Publikationstyp | Hochschulschrift |
| Publikationsdatum | 08.05.2024 |
| Sprache | Englisch |
| Identifikator | KITopen-ID: 1000170474 |
| HGF-Programm | 43.31.01 (POF IV, LK 01) Multifunctionality Molecular Design & Material Architecture |
| Verlag | Karlsruher Institut für Technologie (KIT) |
| Umfang | xx, 258 S. |
| Art der Arbeit | Dissertation |
| Fakultät | Fakultät für Maschinenbau (MACH) |
| Institut | Institut für Angewandte Materialien – Mikrostruktur-Modellierung und Simulation (IAM-MMS) |
| Prüfungsdatum | 19.12.2023 |
| Nachgewiesen in | OpenAlex |
| Relationen in KITopen | |
| Referent/Betreuer | Nestler, Britta Weber, André |