| Zugehörige Institution(en) am KIT | Institut für Technische Physik (ITEP) |
| Publikationstyp | Hochschulschrift |
| Publikationsdatum | 19.05.2026 |
| Sprache | Englisch |
| Identifikator | ISSN: 2941-3494 KITopen-ID: 1000193211 |
| HGF-Programm | 37.12.03 (POF IV, LK 01) Smart Areas and Research Platforms |
| Verlag | Karlsruher Institut für Technologie (KIT) |
| Umfang | xv, 170 S. |
| Serie | Energy Lab - Scientific Reports ; 2 |
| Art der Arbeit | Dissertation |
| Fakultät | Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik (ETIT) |
| Institut | Institut für Technische Physik (ITEP) |
| Prüfungsdatum | 18.03.2026 |
| Projektinformation | HGF, HGF IVF2016 TALENT, VH-NG-1613 |
| Schlagwörter | Asnychronous Grids, Power Electronics, Solid-State Transformer, Power Hardware-in-the-Loop, Frequency Response, Ancillary Services |
| Nachgewiesen in | OpenAlex |
| Globale Ziele für nachhaltige Entwicklung | |
| Referent/Betreuer | De Carne, Giovanni Gomis-Bellmunt, Oriol |