| Zugehörige Institution(en) am KIT | Institut für Angewandte Materialien – Elektrochemische Technologien (IAM-ET1) |
| Publikationstyp | Hochschulschrift |
| Publikationsdatum | 09.08.2024 |
| Sprache | Englisch |
| Identifikator | KITopen-ID: 1000172755 |
| Verlag | Karlsruher Institut für Technologie (KIT) |
| Umfang | xiii, 220 S. |
| Art der Arbeit | Dissertation |
| Fakultät | Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik (ETIT) |
| Institut | Institut für Angewandte Materialien – Elektrochemische Technologien (IAM-ET1) |
| Prüfungsdatum | 02.07.2024 |
| Projektinformation | BaSiS (BMWE, 03ETE005A) SimDural (BMWE, 16BZF325C) |
| Schlagwörter | lithium-ion battery, safety, thermal runaway, degradation, solid electrolyte interphase, reaction kinetics, thermodynamic analysis, equation of state, SAFT-Gamma Mie, pressure evolution |
| Nachgewiesen in | OpenAlex |
| Relationen in KITopen |
|
| Globale Ziele für nachhaltige Entwicklung | |
| Referent/Betreuer | Krewer, Ulrike Adjiman, Claire S. |